
产品简介

相关文章Related Articles
囊式滤芯类产品

使用PP材质作为外壳的,将(φ56或φ68)滤芯焊接在出口端壳体(φ72/89)上的,
并将两侧端盖焊接在一起的一种滤芯。
膜折叠滤芯 | 类型 | 系列 | ||
囊式滤芯MedCap- UTC | PPA | = | 精度PP | |
GF | = | 国产玻纤 | ||
PN | = | 尼龙,自产常规,单层负荷降低级 | ||
PES | = | 亲水PES,自产常规,单层负荷降低级 | ||
PESB | = | 亲水PES,进口除菌级,单层除菌级 PES,双层PES非标组合 | ||
PTFEG | = | 疏水PTFE,国产常规 | ||
PTFESG | = | 疏水PTFE,进口除菌级 | ||
PVL | = | 亲水PVDF.除菌级 | ||
囊式过滤器尺寸:
囊式滤芯 MedCap- UTC | 尺寸代码 | 囊式外径/mm | 囊式总长/mm | 滤芯直径/mm | 有效过滤面积/cm² | 接口 |
C80 | Ø72 | 89-120 | Ø56 | 500 | 1/8"NPT | |
1/4"NPT | ||||||
3/8"NPT | ||||||
1/2"NPT | ||||||
1/8" Hosebarb | ||||||
1/4" Hosebarb | ||||||
3/8" Hosebarb | ||||||
1/4"-1/2" | ||||||
Stepped | ||||||
Hosebarb | ||||||
C150 | Ø72 | 114-143 | Ø56 | 1000 | 1/4"-3/8 | |
C200 | Ø72 | / | Ø56 | 1500 | Stepped | |
C300 | Ø72 | 172-202 | Ø56 | 2100 | Hosebarb | |
C605 | Ø89 | 1.5"TC款287 | Ø68 | 3000 | 1 1/2" Tri- clamp&1" Tri- | |
C610 | Ø89 | 1.5"TC款330 | Ø68 | 6000 | Clamp | |
C620 | Ø89 | 1.5"TC款567 | Ø68 | 12000 | 1/2" Tri-clamp | |
C630 | Ø89 | / | Ø68 | 18000 |
订购信息 | ||||||
C80 | N2 | PESB | 10 | |||
尺寸 | 进口/出口 | 滤材 | 精度 | 灭菌性 | ||
FllterPod SPB 系列 | C80 | N2 1/4.NPT | PESB | 010 0.10μm | 空白 未灭菌 | |
N3 3/8NPT | 020 0.20μm | |||||
N4 1/2-NPT | 045 0.45μm | |||||
NF2 1/4*FNP | C10 0.10+0.45μm | |||||
NF3 3/8.FNPT | C20 0.20+0.45μm | |||||
NF4 1/2"FNPT | D45 0.45+0.65μm | |||||
H2M 1/4"Multiple Hosebarb | ||||||
H3M 3/8"Multiple Hosebarb | ||||||
H3 3/8"Hosebarb | ||||||
H4 1/2"Hosebarb | ||||||
HC 1/4"-3/8"Stepped Hosebarb | ||||||
TCA 1 1/2'Trl-clamp&1"Trl-clamp(50.5mm) | ||||||
TCB 1/2"Trl-clamp&3/4"Trl-camp(25.4mm) | ||||||
MedCap SPB系列 |
| TCA 1 1/2'Trl-clamp | ||||