




产品简介

相关文章Related Articles
上样定量环(Sample loop):
上样定量环是色谱(或层析)进样系统的核心精密部件,本质为内径均匀、容积精准的惰性环形管路,搭配上样阀使用,用于固定体积上样,确保每次进样量一致。
上样定量环(Sample loop)使用场景:
分析色谱(HPLC/UPLC/GC):药物、食品、环境、化工样品定量分析,保证数据精准重现。
制备色谱 / 蛋白纯化:生物制药、抗体、蛋白、多肽大规模分离纯化,上样量 mL 级。
离子色谱 / 毛细管电泳:离子 / 小分子分析,适配高盐、强腐蚀样品体系。
实验室研发 / 方法开发:快速切换不同进样体积,优化分析 / 纯化方法。
工业质检 / QA/QC:药品、食品、日化等批量检测,确保批次间一致性。
主要功能
精准定量进样:提供固定容积(如 5μL-20mL),保证每次进样体积误差为<0.5%,结果重现性好。
流路切换导样:阀切至Load时样品充满定量环;切至Inject时,流动相将环内样品推入分离系统。
保护色谱柱:避免大体积样品直接冲击柱头,减少柱污染与损伤。
适配自动化:兼容自动进样器,实现高通量、无人值守进样。
灵活体积适配:多规格可选,满足微量分析(μL 级)与制备纯化(mL 级)需求。
规格:5ul-20ml之间。
主要特点
高精度:管径 / 长度严格质控,容积精准;死体积极小,减少样品扩散与残留。
材质多样:
PEEK:生物惰性、无金属析出,适配生物样品、无菌 / 腐蚀性体系。
PFA/FEP:透明可视、耐强酸强碱,适合需观察气泡的场景。
规格选型表:
货号 | 名称 | 规格 |
DL-PFA-101 | 定量环1ml | 1/16″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-102 | 定量环1ml | 1/16″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-103 | 定量环1ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-104 | 定量环1ml | 1/8″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-201 | 定量环2ml | 1/16″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-202 | 定量环2ml | 1/16″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-203 | 定量环2ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-204 | 定量环2ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-301 | 定量环5ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-302 | 定量环5ml | 1/8″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-401 | 定量环10ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-402 | 定量环10ml | 1/8″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-501 | 定量环20ml | 1/8″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PFA-502 | 定量环20ml | 1/8″透明管-外螺纹接头(1/4-28) |
DL-PFA-503 | 定量环20ml | 3/16″透明管- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-010 | 定量环100ul | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-020 | 定量环200ul | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-025 | 定量环250ul | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-050 | 定量环500ul | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-100 | 定量环1ml | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-200 | 定量环2ml | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |
DL-PEEK-500 | 定量环5ml | 1/16″PEEK- 外螺纹接头(10-32) |




