




产品简介

相关文章Related Articles
三角培养瓶适用于培养对氧气要求较高的细胞系,也可用于悬浮液中培养细菌、真菌和动植物细胞,相对于培养瓶、皿、所需的工作量更小,是一款经济实惠的细胞培养工具、是培养基配置、混合及储存的理想选择。
三角瓶专为摇床振荡悬浮培养设计,依靠摇晃提升培养液溶氧,适配高耗氧悬浮细胞、昆虫细胞、杂交瘤、CHO、病毒扩增;同时可用于培养基配制、混匀、储存、菌液培养,是细胞工艺放大核心耗材。
采用医用 PETG/PC 高透明共聚聚酯一体注塑成型,锥形三角瓶身、宽口直颈结构,分平底普通款、带挡板款两种底部,配套透气滤膜盖 / 密封盖,经 γ 辐照无菌独立包装。
使用场景
重组蛋白、单克隆抗体上游 CHO 悬浮细胞规模化扩增;
杆状病毒 - 昆虫细胞蛋白表达、腺病毒 / 慢病毒载体包装放大;
CAR-T、NK、间充质干细胞悬浮扩增,细胞治疗种子制备;
疫苗毒株悬浮培养、病毒液小批量生产、工艺条件摸索。
三角培养瓶特点:
● 瓶身采用医用聚碳酸酯 PC 材质,符合 ISO10993 USP(661)要求,透明度高,抗冲击力高,抗氧化,可耐高温 121℃
● 外壁刻度清晰准确,便于观察培养基容量
● 透气盖内覆 0.22 μm PTFE 透气膜,阻菌透气,防止微生物污染
● 无菌、无 Dnase/Rnase、无热原、无析出
● 可提供标准的密封盖或透气盖
● 适合小试工艺开发、逐级放大等培养阶段
● 射线灭菌,独立无菌包装,简单易用
● 按照 GMP 标准生产完成,无人员接触,产品一致性好




货号(非细胞培养) | 货号(细胞培养) | 规格 | 形式 | 箱/个 |
100012 | 100012A | 培养瓶125ml,带挡板 | 密封 | 24 |
100013 | 100013A | 培养瓶125ml,带挡板 | 透气 | 24 |
100025 | 100025A | 培养瓶250ml,带挡板 | 密封 | 12 |
100026 | 100026A | 培养瓶250ml,带挡板 | 透气 | 12 |
100050 | 100050A | 培养瓶500ml,带挡板 | 密封 | 12 |
100051 | 100051A | 培养瓶500ml,带挡板 | 透气 | 12 |
100101 | 100101A | 培养瓶1L,带挡板 | 密封 | 12 |
100102 | 100102A | 培养瓶1L,带挡板 | 透气 | 12 |
100201 | 100201A | 培养瓶2L,带挡板 | 密封 | 6 |
100202 | 100202A | 培养瓶2L,带挡板 | 透气 | 6 |
100301 | 100301A | 培养瓶3L,带挡板 | 密封 | 4 |
100302 | 100302A | 培养瓶3l,带挡板 | 透气 | 4 |
100501 | 100501A | 培养瓶5L,带挡板 | 密封 | 4 |
100502 | 100502A | 培养瓶5L,带挡板 | 透气 | 4 |
货号(非细胞培养) | 货号(细胞培养) | 规格 | 形式 | 箱/个 |
100010 | 100010A | 培养瓶125ml,不带挡板 | 密封 | 24 |
100011 | 100011A | 培养瓶125ml,不带挡板 | 透气 | 24 |
100023 | 100023A | 培养瓶250ml,不带挡板 | 密封 | 12 |
100024 | 100024A | 培养瓶250ml,不带挡板 | 透气 | 12 |
100048 | 100048A | 培养瓶500ml,不带挡板 | 密封 | 12 |
100049 | 100049A | 培养瓶500ml,不带挡板 | 透气 | 12 |
100099 | 100099A | 培养瓶1L,不带挡板 | 密封 | 12 |
100100 | 100100A | 培养瓶1L,不带挡板 | 透气 | 12 |
100199 | 100199A | 培养瓶2L,不带挡板 | 密封 | 6 |
100200 | 100200A | 培养瓶2L,不带挡板 | 透气 | 6 |
100299 | 100299A | 培养瓶3L,不带挡板 | 密封 | 4 |
100300 | 100300A | 培养瓶3l,不带挡板 | 透气 | 4 |
100499 | 100499A | 培养瓶5L,不带挡板 | 密封 | 4 |
100500 | 100500A | 培养瓶5L,不带挡板 | 透气 | 4 |








