




产品简介

相关文章Related Articles
高效吸附内毒素液体滤器
专用除内毒素液体滤器, 设计用于去除水、缓冲液及生物溶液中的内毒素。过滤器由为带正电荷尼龙过滤膜和聚丙烯外壳组成,具有较高内毒素去除效率。可提供25mm 和50mm不同过滤直径,0.22μm 或 0.45μm不同过滤孔径 ,鲁尔接口或宝塔接口,以满足客户不同应用需求。
高效吸附内毒素液体滤器特点:
正电荷尼龙过滤膜赋予过滤器高液体内毒素去除效率;
超高流速和通量,过滤液体更快,效率更高;
可根据应用需求提供多层滤膜滤器;
可提供一次性预灭菌包装;
应用:
降低水、缓冲液及生物溶液中的内毒素载量
细胞培养基预过滤
过滤直径 | 25mm | 50mm |
外壳材质 | 聚丙烯(USP ClassⅥ) | |
滤膜 | 正电荷尼龙膜 | |
直径(mm) | 28.5 | 64 |
高度(mm) | 23.5 | 70 |
有效过滤面积(cm2) | 2.98 | 19.6 |
膜床体积(mL) | 0.1 | 0.5 |
进口/出口接口 | 进口:母鲁尔锁口 | 1/4-1/2in(7-13mm) |
孔径(μm) | 0.22/0.45 | |
最大操作压力(20℃) | 6bar(87psi) | 3.5bar(50.7psi) |
预灭菌方式 | 辐照灭菌 | |
平均流速 | 1-4mL/min | |
内毒素动态吸附载量 | 以95%吸附率为评价标准,内毒素生理盐水挑战液 | |
生理盐水的浓度对
25mm AdsorbPureTM(0.22μm)
吸附内毒素能力的影响测试实验结果

pH对25mm AdsorbPureTM(0.22μm)
吸附内毒素能力的影响测试实验结果

货号 | 直径 | 孔径 | 层数 | 进出口 |
SFNY025022SP | 25mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025022SP3 | 25mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025045SP | 25mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025045SP3 | 25mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025022NP | 25mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025022NP3 | 25mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025045NP | 25mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025045NP3 | 25mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050022SP | 50mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022SP3 | 50mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050045SP | 50mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022SP3 | 50mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022NP | 50mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050022NP3 | 50mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050045NP | 50mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050045NP3 | 50mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |





